Basket Duisburg 2 / Basketball / Landesliga Nordrhein-Westfalen Damen Gruppe 3

Team-Spiel­plan

30.10.2021 14:30 Basket Duisburg 2 - Hülser SV 74 : 58 Bericht
06.11.2021 14:00 NB Oberhausen II - Basket Duisburg 2 106 : 24 Bericht
13.11.2021 14:00 Basket Duisburg 2 - Capitol Bascats Düsseldorf 3 49 : 78 Bericht
28.11.2021 18:00 TG Neuss 2 - Basket Duisburg 2 26 : 72 Bericht
05.12.2021 15:30 Basket Duisburg 2 - BG Kamp-Lintfort 67 : 62 Bericht
11.12.2021 12:00 ART Düsseldorf - Basket Duisburg 2 73 : 27 Bericht
16.01.2022 17:30 Osterather TV - Basket Duisburg 2 89 : 30 Bericht
06.02.2022 18:00 BG Shots Kaarst-Büttgen - Basket Duisburg 2 20 : 0 Bericht
20.02.2022 15:30 Basket Duisburg 2 - NB Oberhausen II 22 : 127 Bericht
03.03.2022 20:00 Mettmann-Sport - Basket Duisburg 2 86 : 60 Bericht
05.03.2022 14:00 Capitol Bascats Düsseldorf 3 - Basket Duisburg 2 84 : 43 Bericht
20.03.2022 15:30 Basket Duisburg 2 - TG Neuss 2 61 : 24 Bericht
26.03.2022 15:00 BG Kamp-Lintfort - Basket Duisburg 2 68 : 61 Bericht
03.04.2022 15:30 Basket Duisburg 2 - ART Düsseldorf 53 : 60 Bericht
23.04.2022 17:00 Hülser SV - Basket Duisburg 2 59 : 74 Bericht
30.04.2022 16:30 Basket Duisburg 2 - Osterather TV 57 : 66 Bericht
08.05.2022 15:30 Basket Duisburg 2 - Mettmann-Sport 52 : 68 Bericht
22.05.2022 15:30 Basket Duisburg 2 - BG Shots Kaarst-Büttgen 66 : 69 Bericht